當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度顯示控制儀 > *K分度號XMTD-7412溫度控制器
簡要描述:*K分度號XMTD-7412溫度控制器為雙排四位數(shù)碼管顯示,分別顯示測量值和設定值;儀表外觀緊湊,節(jié)省空間;四鍵操作,參數(shù)設置簡易,使用操作方便。輸入信號多種可選;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干擾芯片設計,質(zhì)量可靠、性價比*。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 盛達/ShengDa |
---|
*K分度號XMTD-7412溫度控制器為雙排四位數(shù)碼管顯示,分別顯示測量值和設定值;儀表外觀緊湊,節(jié)省空間;四鍵操作,參數(shù)設置簡易,使用操作方便。輸入信號多種可選;控制方式有位式控制、PID控制;采用*抗干擾芯片設計,質(zhì)量可靠、性價比*。
●緊湊型儀表
●專家PID控制算法
●自整定功能
●誤差修正
●多種報警方式
●手動/自動切換
*K分度號XMTD-7412溫度控制器選型
XMT①-7② ③ ④
①儀表尺寸 | ②主控輸出方式 |
A:96*96*78mm D:72*72*72mm E:48*96*74mm G:48*48*81mm | Z:無主控輸出 4:繼電器觸點輸出 5:固態(tài)繼電器驅(qū)動電壓輸出 7:可控硅過零觸發(fā)信號輸出 |
③報警輸出路數(shù) | ④輸入方式 |
0:無報警輸出 1:一組報警輸出 2:二組報警輸出 | 1:熱電偶:K、E、J、S、R、WR25、B 2:熱電阻:PT100、CU50 3:模擬量輸入:0-5V、1-5V |
*K分度號XMTD-7412溫度控制器技術指標
測量誤差 | ±0.5%F·S±1字,附加冷端補償誤差±1℃。 | |
顯示方式 | 雙排四位數(shù)碼管(上發(fā)紅光下發(fā)綠光) | |
輸入類型 | XMT-7001為熱電偶 | K(0~1300℃)、E(0~700℃)、J(0~900℃)、S(0~1600℃)、R(0~1700℃)、WR25(0~2300℃)、B(0~1800℃) |
XMT-7002為熱電阻 | PT100(-200~600℃)、CU50(-50~150℃) | |
XMT-7003為模擬信號 | 0-5V(0-10MA);1-5V(4-20MA); | |
主控繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載5A | |
報警繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載3~5A | |
固態(tài)繼電器驅(qū)動信號 | 電流大于15mA,電壓9-12V,周期2S。 | |
可控硅過零觸發(fā)信號 | 大于100mA | |
控制方式 | 二位式、三位式、PID調(diào)節(jié)(用戶可設定) | |
報警方式 | 上限報警、下限報警、上下限報警、上偏差報警、下偏差報警、區(qū)間內(nèi)報警、區(qū)間外報警(可任意轉(zhuǎn)換) | |
作用方式 | 反作用(加熱輸出)/正作用(制冷輸出)(用戶可設定) | |
供電電源 | AC180V-242V,50/60Hz(工頻變壓器電源),功耗≤2W (如需DC24V /DC12V等可按要求定制) | |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度≤85%,無腐蝕性及無強電磁輻射場合。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)工業(yè)園 技術支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼